编辑:晋伟静-濮城 日期:2021-12-16
村名 | 姓名 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | 身份证号 | 账户名 | 账号 | 户号 | 行政区划代码 | 备注 |
双碾村 | 陈守波 | B | 2 | 424 | 410926196503040431 | 陈守波 | 623059431300022270 | 4109261020 | ||
双碾村 | 孙秋菊 | 410926196308230424 | 4109261020 | |||||||
双碾村 | 陈作品 | B | 2 | 424 | 410926195702110418 | 陈作品 | 00000022500143131889 | 4109261020 | ||
双碾村 | 王桂荣 | 410926195206120465 | 4109261020 | |||||||
双碾村 | 王巧丽 | B | 1 | 212 | 410928198305101602 | 王巧丽 | 623059431300024615 | 4109261020 | ||
双碾村 | 陈世玺 | C | 6 | 1152 | 410926197808080471 | 陈世玺 | 00000056113853139889 | 4109261020 | ||
双碾村 | 陈守茂 | 410926201109220235 | 4109261020 | |||||||
双碾村 | 陈守啁 | 410926201308130275 | 4109261020 | |||||||
双碾村 | 南会利 | 410926197907150447 | 4109261020 | |||||||
双碾村 | 陈爽爽 | 410926200311290427 | 4109261020 | |||||||
双碾村 | 陈盟盟 | 410926201001160189 | 4109261020 | |||||||
双碾村 | 陈建波 | B | 2 | 424 | 410926196810230470 | 陈建波 | 623059131301143154 | 4109261020 | ||
双碾村 | 陈雨泽 | 410926201801180014 | 4109261020 | |||||||
双碾村 | 宋德章 | B | 1 | 212 | 410926195912080413 | 宋德章 | 623059131301143188 | 4109261020 | ||
双碾村 | 刘爱梅 | B | 1 | 212 | 410926194510070429 | 刘爱梅 | 622991731300029552 | 4109261020 | ||
双碾村 | 陈文宇 | A | 1 | 290 | 410926200506080585 | 陈世贵 | 622991731300697960 | 4109261020 | ||
双碾村 | 陈成旭 | A | 1 | 290 | 410926200710285035 | 陈爱军 | 623059131301656338 | 4109261020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2