编辑:晋伟静-濮城 日期:2021-12-16
村名 | 姓名 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | 身份证号 | 账户名 | 账号 | 户号 | 行政区划代码 | 备注 |
苏庄村 | 刘春燕 | B | 1 | 212 | 41092619820206042X | 刘春燕 | 31301052500001710 | 4109261018 | ||
苏庄村 | 杨俊阁 | B | 1 | 212 | 410926195209100427 | 杨俊阁 | 622991731300067073 | 4109261018 | ||
苏庄村 | 李映珍 | B | 1 | 212 | 410926197111040429 | 李映珍 | 31301042100002378 | 4109261018 | ||
苏庄村 | 苏本华 | B | 3 | 636 | 410926195810180413 | 苏本华 | 00000021566343139889 | 4109261018 | ||
苏庄村 | 苏勘奇 | 410926200801020411 | 4109261018 | |||||||
苏庄村 | 王秋玉 | 410926195804140423 | 4109261018 | |||||||
苏庄村 | 刘素云 | B | 1 | 212 | 410926193907100425 | 刘素云 | 31301042900007051 | 4109261018 | ||
苏庄村 | 王吉魁 | B | 1 | 212 | 41092619470513041X | 王吉魁 | 622991731300014562 | 4109261018 | ||
苏庄村 | 冯进立 | B | 1 | 212 | 410926195707100454 | 冯进立 | 622991731301219905 | 2020.2季度漏发 | ||
苏庄村 | 叶衍保 | B | 1 | 212 | 410926195911200495 | 叶衍保 | 623059131301837102 | 2020.2季度漏发 | ||
苏庄村 | 董爱玲 | B | 4 | 848 | 410926198005010423 | 董爱玲 | 31301002300002001 | |||
苏庄村 | 冯梓涵 | 41092620050622450X | ||||||||
苏庄村 | 冯衍硕 | 410926200205030453 | ||||||||
苏庄村 | 冯娅莉 | 41092620121117022X | ||||||||
苏庄村 | 苏建强 | B | 1 | 212 | 41092619870506043X | 苏建强 | 623059131302049194 | 2021.3月新增 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2