编辑:晋伟静-濮城 日期:2021-12-16
村名 | 姓名 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | 身份证号 | 账户名 | 账号 | 户号 | 行政区划代码 | 备注 |
王刀村 | 苏志国 | B | 3 | 636 | 410926198507290437 | 王品 | 623059431301304016 | 4109261035 | ||
王刀村 | 苏嘉伟 | 410926201203280170 | 4109261035 | |||||||
王刀村 | 王品 | 410928198604101565 | 4109261035 | |||||||
王刀村 | 祖桂英 | B | 1 | 212 | 410926195302060466 | 祖桂英 | 31301032400002264 | 4109261035 | ||
王刀村 | 郭安生 | C | 6 | 1152 | 410926194206030430 | 郭安生 | 622991731300057389 | 4109261035 | ||
王刀村 | 郭立 | 41092619710601041X | 4109261035 | |||||||
王刀村 | 郭忠立 | 410926198506290435 | 4109261035 | |||||||
王刀村 | 郭兵强 | 410926200602065051 | 4109261035 | |||||||
王刀村 | 王贵兰 | 410926194504200426 | 4109261035 | |||||||
王刀村 | 郭双红 | 410926200409245106 | 4109261035 | |||||||
王刀村 | 郭巧玉 | B | 1 | 212 | 410926194011210423 | 郭巧玉 | 31301032700002267 | 4109261035 | ||
王刀村 | 赵瑞英 | B | 2 | 424 | 410926194511200424 | 赵瑞英 | 31301032100002270 | 4109261035 | ||
王刀村 | 郭宪奎 | 410926194304280417 | 4109261035 | |||||||
王刀村 | 崔兰芝 | B | 1 | 212 | 410926195511240447 | 崔兰芝 | 31301032100002265 | 4109261035 | ||
王刀村 | 葛兰芝 | B | 1 | 212 | 410926196110140423 | 葛兰芝 | 31301032500002268 | 4109261035 | ||
王刀村 | 郭公军 | B | 2 | 424 | 41092619520103041X | 郭公军 | 00000022144433137889 | 4109261035 | ||
王刀村 | 张玉萍 | 410926195211100469 | 4109261035 | |||||||
王刀村 | 李兰兰 | B | 1 | 212 | 410926194908150429 | 李兰兰 | 31301042000002996 | 4109261035 | ||
王刀村 | 王秋勇 | A | 1 | 290 | 410926197909180447 | 王秋勇 | 31301002400000657 | 4109261035 | ||
王刀村 | 张 强 | A | 1 | 290 | 410926199009130419 | 张强 | 31301002900000099 | 4109261035 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2