编辑:晋伟静-濮城 日期:2021-12-16
村名 | 姓名 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | 身份证号 | 账户名 | 账号 | 户号 | 行政区划代码 | 备注 |
吴庄村 | 张楠 | A | 1 | 290 | 410926198703060460 | 张楠 | 623059131301533040 | 4109261040 | ||
吴庄村 | 刘卫平 | A | 1 | 290 | 410926197501040459 | 刘卫平 | 623059131301503068 | 4109261040 | ||
吴庄村 | 姜丽娥 | A | 1 | 290 | 410926198409280438 | 姜丽娥 | 31301002100000772 | 4109261040 | ||
吴庄村 | 李天赐 | C | 2 | 384 | 410926200710035036 | 张香红 | 623059131300873637 | 4109261040 | ||
吴庄村 | 李文静 | 410926200511240483 | 4109261040 | |||||||
吴庄村 | 李爱莲 | B | 1 | 212 | 410926194002100425 | 李爱连 | 622991731300052927 | 4109261040 | ||
吴庄村 | 郝德荣 | B | 1 | 212 | 410926193407230426 | 郝德荣 | 622991731300052802 | 4109261040 | ||
吴庄村 | 张爱菊 | B | 2 | 424 | 41092619600715056X | 张爱菊 | 31301002900002908 | 4109261040 | ||
吴庄村 | 李雨硕 | 410926200805284879 | 4109261040 | |||||||
吴庄村 | 王运梅 | B | 2 | 424 | 410926193801140445 | 王运梅 | 31301002700002909 | 4109261040 | ||
吴庄村 | 陈玲玲 | 41092619840629042X | 4109261040 | |||||||
吴庄村 | 姜丙勤 | B | 2 | 424 | 410926195707240457 | 姜丙勤 | 623059131300378629 | 4109261040 | ||
吴庄村 | 杨瑞钦 | 410926195507140486 | 4109261040 | |||||||
吴庄村 | 刘发亮 | B | 2 | 424 | 410926194110130437 | 刘发亮 | 623059431300144397 | 4109261040 | ||
吴庄村 | 刘兵兵 | 410926200705164431 | 4109261040 | |||||||
吴庄村 | 刘蒙蒙 | B | 1 | 212 | 410926196504255282 | 刘蒙蒙 | 31301002800007586 | 4109261040 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2