编辑:晋伟静-濮城 日期:2021-12-16
村名 | 姓名 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | 身份证号 | 账户名 | 账号 | 户号 | 行政区划代码 | 备注 |
西街村 | 晋晓芮 | B | 2 | 424 | 410926200205110429 | 晋晓芮 | 623059131302179140 | 4109261007 | ||
西街村 | 晋兴艺 | 410926200409070414 | ||||||||
西街村 | 晋来云 | C | 4 | 768 | 410926198706200473 | 晋来云 | 31301012100003826 | 4109261007 | ||
西街村 | 晋兴佑 | 410926201604170095 | 4109261007 | |||||||
西街村 | 晋鸿婷 | 410926200907074522 | 4109261007 | |||||||
西街村 | 晋鸿瑞 | 410926201207240344 | 4109261007 | |||||||
西街村 | 吴云臣 | B | 1 | 212 | 410926195510270417 | 吴云臣 | 623059131300540582 | 4109261007 | ||
西街村 | 陈婷婷 | B | 3 | 636 | 410926200409264825 | 陈生旺 | 623059131300608462 | 4109261007 | ||
西街村 | 陈随欣 | 410926200005154902 | 4109261007 | |||||||
西街村 | 陈志全 | 410926200610124453 | 4109261007 | |||||||
西街村 | 史西德 | B | 2 | 424 | 410926195411160415 | 史西德 | 00000021217683131889 | 4109261007 | ||
西街村 | 董香云 | 410926196302080429 | 4109261007 | |||||||
西街村 | 王凤芹 | B | 3 | 636 | 410926194612240425 | 王凤芹 | 31301012800003309 | 4109261007 | ||
西街村 | 韩庆国 | 410926197507150456 | 4109261007 | |||||||
西街村 | 韩芳圆 | 410926199812040586 | 4109261007 | |||||||
西街村 | 李章红 | B | 2 | 424 | 410926198610020435 | 李章红 | 623059131301174100 | 4109261007 | ||
西街村 | 李杰 | 410926200803244435 | 4109261007 | |||||||
西街村 | 王凤菊 | B | 1 | 212 | 410926195109090428 | 王凤菊 | 00000037031003131889 | 4109261007 | ||
西街村 | 陈新义 | B | 2 | 424 | 410926200106024998 | 陈圣民 | 623059131301503761 | 4109261007 | ||
西街村 | 陈新庆 | 410926200308284894 | 4109261007 | |||||||
西街村 | 陈维刚 | B | 3 | 636 | 410926194605050455 | 陈诺 | 623059131301529972 | 4109261007 | ||
西街村 | 陈诺 | 410926200211040412 | 4109261007 | |||||||
西街村 | 陈雨欣 | 41092620040629042X | 4109261007 | |||||||
西街村 | 李凤娥 | B | 1 | 212 | 410926194407070420 | 李凤娥 | 622991731300046770 | 4109261007 | ||
西街村 | 于春兰 | B | 2 | 424 | 410926196201100427 | 于春兰 | 31301012700003833 | 4109261007 | ||
西街村 | 王子森 | 410926198211210434 | 4109261007 | |||||||
西街村 | 张秀荣 | B | 2 | 424 | 410926195308200423 | 张秀荣 | 00000021214423135889 | 4109261007 | ||
西街村 | 张兆海 | 410926198010100458 | 4109261007 | |||||||
西街村 | 王东强 | A | 1 | 290 | 410926198001060415 | 王东强 | 00000037030223138889 | 4109261007 | ||
西街村 | 晋晓晨 | A | 1 | 290 | 410926200108255001 | 晋晓晨 | 623059131301656080 | 4109261007 | ||
西街村 | 沈宏圆 | A | 1 | 290 | 410926200006280417 | 沈宏圆 | 623059131301532745 | 4109261007 | ||
西街村 | 沈新苹 | A | 1 | 290 | 410926197009160520 | 沈新苹 | 623059131603670276 | 4109261007 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2