编辑:晋伟静-濮城 日期:2021-12-16
村名 | 姓名 | 保障类别 | 合计人数 | 金额 | 身份证号 | 账户名 | 账号 | 户号 | 行政区划代码 | 备注 |
周庄村 | 王雨泽 | B | 1 | 212 | 410926201111290312 | 王天刚 | 00000021427523136889 | 4109261013 | ||
周庄村 | 王天朋 | B | 4 | 848 | 410926194605050439 | 王天朋 | 622991731300040567 | 4109261013 | ||
周庄村 | 葛海芹 | 410926198402240425 | 4109261013 | |||||||
周庄村 | 王静 | 410926201004120107 | 4109261013 | |||||||
周庄村 | 王文静 | 410926201407210246 | 4109261013 | |||||||
周庄村 | 朱巧云 | A | 1 | 290 | 410926196507140421 | 朱巧云 | 623059131301541431 | 4109261013 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2