朵庄村 结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朵延岩 | 张庄镇 | 朵庄村 | 15090242798 | 魏怀剑 | 濮阳市水利局乡科级正职 | 15839368881 | |||||
穆露露 | 张庄镇 | 朵庄村 | 15286932207 | 张玉君 | 濮阳市水利局县处级副职 | 18603931860 | |||||
朵亚楠 | 张庄镇 | 朵庄村 | 15890491695 | 邵永胜 | 濮阳市水利局未定职 | 18839388369 | |||||
朵延林 | 张庄镇 | 朵庄村 | 15139370165 | 高晓岭 | 濮阳市水利局未定职 | 18530328371 | |||||
张启修 | 张庄镇 | 朵庄村 | 15083284721 | 刘运岭 | 濮阳市水利局乡科级正职 | 18603935699 | |||||
辛海平 | 张庄镇 | 朵庄村 | 13525276692 | 王震 | 濮阳市水利局科员级 | 18530328225 | |||||
陈凤芹 | 张庄镇 | 朵庄村 | 18648812538 | 王震 | 濮阳市水利局科员级 | 18530328225 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2