石王野村 年度工作计划进展情况 | |||||||||||
责任人 | 乡(镇) | 村(社区) | 事项 | 年度 | 完成时限 | 进展情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石金才 | 陆集乡 | 石王野村 | 危桥修建1座 | 2020 | 2020年 | 未实施 | |||||
石金才 | 陆集乡 | 石王野村 | 低保户调整 | 2020 | 2020年 | 未实施 | |||||
石金才 | 陆集乡 | 石王野村 | 计划新打机井16眼 | 2020 | 2020年 | 未实施 | |||||
石金才 | 陆集乡 | 石王野村 | 村发展规划、年度工作计划和年度脱贫计划 | 2020 | 2020年 | 未实施 | |||||
石金才 | 陆集乡 | 石王野村 | 制定和修改村民自治章程、村规民约 | 2020 | 2020年 | 未实施 | |||||
石金才 | 陆集乡 | 石王野村 | 10、村贫困户退出、脱贫户标注稳定脱贫等 | 2020 | 2020年 | 未实施 | |||||
石金才 | 陆集乡 | 石王野村 | 国家下拨和社会捐赠给本村的救灾、救济、扶贫款物发放。 | 2020 | 2020年 | 未实施 | |||||
石金才 | 陆集乡 | 石王野村 | 村集体经济谋划、村集体经济所得收益使用和分配、扶贫公益性岗位设置等 | 2020 | 2020年 | 未实施 | |||||
石金才 | 陆集乡 | 石王野村 | 新纳入五保 | 2020 | 2020年 | 未实施 | |||||
石金才 | 陆集乡 | 石王野村 | 新修路面11500米 | 2020 | 2020年 | 未实施 | |||||
石金才 | 陆集乡 | 石王野村 | 损坏路肩维修230余米 | 2020 | 2020年 | 未实施 | |||||
石金才 | 陆集乡 | 石王野村 | 危桥修建1座 | 2020 | 2020年 | 未实施 | |||||
石金才 | 陆集乡 | 石王野村 | 低保户调整 | 2020 | 2020年 | 未实施 | |||||
石金才 | 陆集乡 | 石王野村 | 计划新打机井16眼 | 2020 | 2020年 | 未实施 | |||||
石金才 | 陆集乡 | 石王野村 | 村发展规划、年度工作计划和年度脱贫计划 | 2020 | 2020年 | 未实施 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2