后石胡同村 年度工作计划进展情况 | |||||||||||
责任人 | 乡(镇) | 村(社区) | 事项 | 年度 | 完成时限 | 进展情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石士星 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 原村台复耕土地出租 | 2024 | 5.30 | 已完成 | |||||
石士星 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 原村台土方处置 | 2023 | 12.31 | 已完成 | |||||
石士星 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 疫情防控 | 2022 | 12.31 | 持续推进 | |||||
石士星 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 滩区迁建人口搬迁 | 2021 | 12.31 | 已完成 | |||||
石士星 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 新纳入五保 | 2020 | 2020年 | 未实施 | |||||
石士星 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 损坏路肩维修230余米 | 2020 | 2020年 | 已完成 | |||||
石士星 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 完成滩区迁建工作 | 2020 | 2020年 | 正在实施 | |||||
石士星 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 村发展规划、年度工作计划和年度脱贫计划 | 2020 | 2020年 | 未实施 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2