年度工作计划进展情况 | |||||||||||
责任人 | 乡(镇) | 村(社区) | 事项 | 年度 | 完成时限 | 进展情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周岐世 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 铺设村东排水管道200米 | 2023 | 2023年3月 | 已完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 打机井8眼 | 2023 | 2023年9月 | 未完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 硬化渠道700米 | 2023 | 2023年11月 | 已完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 埋设地里电缆2千米 | 2023 | 45017 | 已完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 高标准农田道路,修建水泥路3条 | 2023 | 45047 | 已完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 修村内道路 100 米 | 2023 | 45078 | 已完成 | |||||
王崇朝 | 杨集乡 | 王马桥村 | 维修机井3眼, | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
王崇朝 | 杨集乡 | 王马桥村 | 新建生产路110米,维修生产路340米 | 2023 | 45169 | 已完成 | |||||
宋俊林 | 杨集乡 | 前马桥村 | 改厕工作扎实推进 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
梅青林 | 杨集乡 | 前马桥村 | 坚持做好农田水利基础建设 | 2023 | 2023年 7 月 | 已完成 | |||||
梅青林 | 杨集乡 | 前马桥村 | 翻建村南里1700米。 | 2023 | 2023年 月 | 未完成,项目申请中 | |||||
苏景荣 | 杨集乡 | 前马桥村 | 安装路灯60盏。 | 2023 | 2023年 5 月 | 已完成 | |||||
李文安 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 村前流转土地95亩 | 2023 | 2023年 12 月 | 已完成 | |||||
李文安 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 村内厂房雨伞厂扩建 | 2023 | 2023年 12 月 | 已完成 | |||||
李文安 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 维修机井 1 眼 | 2023 | 2023年 12 月 | 已完成 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2