杨庄村 年度工作计划进展情况 | |||||||||||
责任人 | 乡(镇) | 村(社区) | 事项 | 年度 | 完成时限 | 进展情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李率立 | 杨集乡 | 杨庄村 | 人居环境整治 | 2024 | 45444 | 已完成 | |||||
李率立 | 杨集乡 | 杨庄村 | 人居环境整治 | 2024 | 45444 | 已完成 | |||||
李率立 | 杨集乡 | 杨庄村 | 农村人居环境治理 | 2023 | 2023年9月 | 已完成 | |||||
李率立 | 杨集乡 | 杨庄村 | 村坑塘治理 | 2023 | 2023年9月 | 已完成 | |||||
李率立 | 杨集乡 | 杨庄村 | 村街废弃坑中生活垃圾治理 | 2023 | 2023年9月 | 已完成 | |||||
李率立 | 杨集乡 | 杨庄村 | 农村人居环境治理 | 2023 | 45261 | 已完成 | |||||
李率立 | 杨集乡 | 杨庄村 | 村坑塘治理 | 2023 | 45017 | 已完成 | |||||
李率立 | 杨集乡 | 杨庄村 | 村街废弃坑中生活垃圾治理 | 2023 | 44958 | 已完成 | |||||
李率立 | 杨集乡 | 杨庄村 | 农村人居环境治理 | 2023 | 45261 | 已完成 | |||||
李率立 | 杨集乡 | 杨庄村 | 村坑塘治理 | 2023 | 45017 | 已完成 | |||||
李率立 | 杨集乡 | 杨庄村 | 村街废弃坑中生活垃圾治理 | 2023 | 44958 | 已完成 | |||||
李率立 | 杨集乡 | 杨庄村 | 打井6眼 | 2021 | 2021.08 | 已完成 | |||||
李率立 | 杨集乡 | 杨庄村 | 打井2眼 | 2022 | 2022.04 | 已完成 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2