年度工作计划进展情况 | |||||||||||
责任人 | 乡(镇) | 村(社区) | 事项 | 年度 | 完成时限 | 进展情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘九兵 | 杨集乡 | 中李桥村 | 值班室维修。 | 2023 | 45200 | 已完成 | |||||
刘九兵 | 杨集乡 | 中李桥村 | 村庄路灯维修12盏。 | 2023 | 45047 | 已完成 | |||||
刘九兵 | 杨集乡 | 中李桥村 | 计划发展党员1名。 | 2023 | 45200 | 已完成 | |||||
刘九兵 | 杨集乡 | 中李桥村 | 维修机井 6 眼,更换4个水泵。 | 2023 | 45139 | 已完成 | |||||
刘九兵 | 杨集乡 | 中李桥村 | 挖河清淤 140米。 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
桑希福 | 杨集乡 | 西桑村 | 安装太阳能路灯10个 | 2023 | 45047 | 已完成 | |||||
桑希福 | 杨集乡 | 西桑村 | 完成发展党员2名。 | 2023 | 45200 | 已完成 | |||||
桑希福 | 杨集乡 | 西桑村 | 完成机井维修 | 2023 | 45139 | 已完成 | |||||
桑希福 | 杨集乡 | 西桑村 | 挖河清淤,便于群众灌溉。 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
牛恩宾 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 太阳能路灯安装216盏。 | 2023 | 44927 | 已完成 | |||||
吴斯兴 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 转正党员2名,发展预备党员1名。 | 2023 | 45200 | 已完成 | |||||
牛超群 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 卫生改厕 15户,改厕率达到86% | 2023 | 45200 | 已完成 | |||||
牛衍斌 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 安装天然气222户。 | 2023 | 45200 | 已完成 | |||||
马文献 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 打机井 14 眼及配套。 | 2023 | 44986 | 已完成 | |||||
牛衍斌 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 维修/新建道路 1240米。 | 2023 | 45108 | 已完成 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2