年度工作计划进展情况 | |||||||||||
责任人 | 乡(镇) | 村(社区) | 事项 | 年度 | 完成时限 | 进展情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗永立 | 杨集乡 | 八里庄村 | 全村30眼机井在保险 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
罗永立 | 杨集乡 | 八里庄村 | 村东南新打机井4眼 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
罗永立 | 杨集乡 | 八里庄村 | 村北新建提灌站一处 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
罗永立 | 杨集乡 | 八里庄村 | 更换太阳能路灯110盏 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
刘九兵 | 杨集乡 | 中李桥村 | 推进人人持证、实现群众就业。 | 2023 | 45170 | 未完成 | |||||
刘九兵 | 杨集乡 | 中李桥村 | 完成下水道修建事项。 | 2023 | 45139 | 已完成 | |||||
刘九兵 | 杨集乡 | 中李桥村 | 流转土地310亩。 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
刘九兵 | 杨集乡 | 中李桥村 | 值班室维修。 | 2023 | 45200 | 已完成 | |||||
刘九兵 | 杨集乡 | 中李桥村 | 村庄路灯维修12盏。 | 2023 | 45047 | 已完成 | |||||
刘九兵 | 杨集乡 | 中李桥村 | 计划发展党员1名。 | 2023 | 45200 | 已完成 | |||||
刘九兵 | 杨集乡 | 中李桥村 | 维修机井 6 眼,更换4个水泵。 | 2023 | 45139 | 已完成 | |||||
刘九兵 | 杨集乡 | 中李桥村 | 挖河清淤 140米。 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
牛恩宾 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 太阳能路灯安装216盏。 | 2023 | 44927 | 已完成 | |||||
吴斯兴 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 转正党员2名,发展预备党员1名。 | 2023 | 45200 | 已完成 | |||||
牛超群 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 卫生改厕 15户,改厕率达到86% | 2023 | 45200 | 已完成 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2