苗王庄村 年度工作计划进展情况 | |||||||||||
责任人 | 乡(镇) | 村(社区) | 事项 | 年度 | 完成时限 | 进展情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 人居环境整治 | 2024 | 45413 | 已完成 | |||||
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 人居环境整治 | 2024 | 45413 | 已完成 | |||||
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 村西新修硬化渠500米 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 村南硬化生产路1100米 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 挖河清淤1000米 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 村东南新打机井3眼 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 村西新修硬化渠500米 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 村南硬化生产路1100米 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 挖河清淤1000米 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 村东南新打机井3眼 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 村西新修硬化渠500米 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 村南硬化生产路1100米 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 挖河清淤1000米 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 村东南新打机井3眼 | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 村内人居环境用机械整治 | 2021 | 2021年 9月份 | 已完成 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2