胡洼村 年度工作计划进展情况 | |||||||||||
责任人 | 乡(镇) | 村(社区) | 事项 | 年度 | 完成时限 | 进展情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙德全 | 龙王庄镇 | 胡洼村 | 卫生改厕 | 2022 | 2022.12 | 已完成 | |||||
孙德全 | 龙王庄镇 | 胡洼村 | 村内监控 | 2022 | 2022.11 | 已完成 | |||||
孙德全 | 龙王庄镇 | 胡洼村 | 天然气入户 | 2022 | 2022.12 | 已完成 | |||||
孙德全 | 龙王庄镇 | 胡洼村 | 健身器材 | 2022 | 2022.1 | 已完成 | |||||
孙德全 | 龙王庄镇 | 胡洼村 | 广场健身器材的安装 | 2021 | 44501 | 已完成 | |||||
孙德全 | 龙王庄镇 | 胡洼村 | 谋划广场绿化亮化工作 | 2021 | 44317 | 已完成 | |||||
孙德全 | 龙王庄镇 | 胡洼村 | 完成村室广场建设 | 2021 | 44317 | 已完成 | |||||
孙德全 | 龙王庄镇 | 胡洼村 | 完成新村室搬迁和使用 | 2021 | 44256 | 已完成 | |||||
孙现仓 | 龙王庄镇 | 胡洼村 | 广场 | 2021 | 6.31 | 0.5 | |||||
孙现仓 | 龙王庄镇 | 胡洼村 | 村室 | 2020 | 4.31 | 0.96 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2