北张庄村 结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王银生 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 13613956256 | 王保福 | 龙王庄镇政府办事员级 | 13939360018 | |||||
王正民 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 15893259627 | 陈衍杰 | 范县商务局未定职 | 13939300111 | |||||
陈锁柱 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 15936736504 | 吕照兵 | 范县商务局科员级 | 13939305388 | |||||
王运见 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 17174667281 | 陈体伟 | 范县商务局科员级 | 18939357345 | |||||
陈根起 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 18864424035 | 冯肖瑾 | 范县商务局科员级 | 15936779855 | |||||
王正启 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 13849338416 | 王萍 | 范县商务局科员级 | 15936773759 | |||||
王守方 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 15083250982 | 陈体伟 | 范县商务局科员级 | 18939357345 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2