年度工作计划进展情况 | |||||||||||
责任人 | 乡(镇) | 村(社区) | 事项 | 年度 | 完成时限 | 进展情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭春生 | 颜村铺乡 | 郭麻口村 | 维修机井1眼 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
姜华东 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 集中整治人居环境2 次 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
姜华东 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 整治坑塘 2处 | 2024 | 45627 | 未完成 | |||||
姜华东 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 村内修路100米 | 2024 | 45627 | 未完成 | |||||
姜华东 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 路灯维修10盏 | 2024 | 45627 | 未完成 | |||||
姜华东 | 颜村铺乡 | 姜麻口村 | 维修机井4眼 | 2024 | 45627 | 未完成 | |||||
钟道昆 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 维修机井6眼 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
钟道昆 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 路灯维修12盏 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
钟道昆 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 集中整治人居环境3次 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
钟道昆 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 纳入低保1人 | 2024 | 45627 | 未完成 | |||||
钟道昆 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 申请特困人员1人 | 2024 | 45627 | 未完成 | |||||
徐晓飞 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 安置就业(农村公益岗)4人 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
徐晓飞 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 路灯维修11盏 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
徐晓飞 | 颜村铺乡 | 中冯堌村 | 维修机井3眼 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
熊德现 | 颜村铺乡 | 徐庄村 | 安置就业(农村公益岗)11人 | 2024 | 45627 | 已完成 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2