卓楼村 年度工作计划进展情况 | |||||||||||
责任人 | 乡(镇) | 村(社区) | 事项 | 年度 | 完成时限 | 进展情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 集中整治人居环境2次 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 安置就业(农村公益岗)1人 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 村内修路500米 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 维修排水沟50米 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 维修机井20眼 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 集中整治人居环境2次 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 安置就业(农村公益岗)1人 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 村内修路500米 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 维修排水沟50米 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 维修机井20眼 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 集中整治人居环境2次 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 安置就业(农村公益岗)1人 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 村内修路500米 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 维修排水沟50米 | 2024 | 45627 | 已完成 | |||||
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 维修机井20眼 | 2024 | 45627 | 已完成 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2