城关镇 张扶村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟娟 | 城关镇 | 张扶村 | 0.5 | 2020 | |||||||
藏利雪 | 城关镇 | 张扶村 | 0.5 | 2020 | |||||||
张和刚 | 城关镇 | 张扶村 | 0.5 | 2020 | |||||||
张龙 | 城关镇 | 张扶村 | 0.5 | 2020 | |||||||
张贵汉 | 城关镇 | 张扶村 | 5 | 2020 | |||||||
张贵奇 | 城关镇 | 张扶村 | 8.5 | 2020 | |||||||
张贵民 | 城关镇 | 张扶村 | 0.5 | 2020 | |||||||
张贵同 | 城关镇 | 张扶村 | 5 | 2020 | |||||||
张和勇 | 城关镇 | 张扶村 | 0.5 | 2020 | |||||||
张贵常 | 城关镇 | 张扶村 | 0.5 | 2020 | |||||||
吴秀霞 | 城关镇 | 张扶村 | 0.5 | 2020 | |||||||
张贵金 | 城关镇 | 张扶村 | 0.5 | 2020 | |||||||
孟婷婷 | 城关镇 | 张扶村 | 0.5 | 2020 | |||||||
王森健 | 城关镇 | 张扶村 | 0.5 | 2020 | |||||||
孟凡起 | 城关镇 | 张扶村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2