城关镇 赵亭村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李相辉 | 城关镇 | 赵亭村 | 6.75 | 2024 | |||||||
李哲 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
田英敏 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
赵勇 | 城关镇 | 赵亭村 | 15 | 2024 | |||||||
张祥 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
李闯 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
张典军 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
赵德超 | 城关镇 | 赵亭村 | 6.75 | 2024 | |||||||
张文斌 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
张军华 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
张焕 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
张宪政 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
张章林 | 城关镇 | 赵亭村 | 12.11 | 2024 | |||||||
李焕 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
张振旺 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2