城关镇 张扶村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张贵霞 | 城关镇 | 张扶村 | 10.5 | 2024 | |||||||
张和猛 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
张和利 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
张贵金 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
张贵民 | 城关镇 | 张扶村 | 11.5 | 2024 | |||||||
黄秀兰 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
孟宪平 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
孟凡彪 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2023 | |||||||
张赟 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2023 | |||||||
孟凡洋 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2023 | |||||||
张目席 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2023 | |||||||
刘泽前 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2023 | |||||||
张和方 | 城关镇 | 张扶村 | 6.78 | 2023 | |||||||
孟庆怀 | 城关镇 | 张扶村 | 6.78 | 2023 | |||||||
张龙 | 城关镇 | 张扶村 | 8.9 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2