城关镇 赵亭村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张景林 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
李彪 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
赵建军 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
荣爱婷 | 城关镇 | 赵亭村 | 15 | 2024 | |||||||
张宪田 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
张军全 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
李仁玖 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
张宪朝 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
张宪君 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
张典林 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
赵元成 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
赵元有 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
岳振岭 | 城关镇 | 赵亭村 | 8.3 | 2024 | |||||||
赵元侠 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 | |||||||
赵德保 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2