城关镇 东李庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王复会 | 城关镇 | 东李庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
张再贤 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王复桥 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王复现 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
马辉 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
李相宾 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王广乐 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王广路 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张景俊 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张琪 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
晁慧慧 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
崔丽楠 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王广华 | 城关镇 | 东李庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
陈凤云 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
李元随 | 城关镇 | 东李庄村 | 6.78 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2