城关镇 西李庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李广彬 | 城关镇 | 西李庄村 | 18.43 | 2024 | |||||||
秦章英 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵金海 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李永丰 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2024 | |||||||
田智斌 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2024 | |||||||
田巧德 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李士强 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2024 | |||||||
田建民 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2024 | |||||||
田银生 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2024 | |||||||
田丽君 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
岳申奥 | 城关镇 | 西李庄村 | 10 | 2023 | |||||||
王昌国 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
田知景 | 城关镇 | 西李庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
李美悦 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
李仁强 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2