城关镇 北杨铺村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹章然 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
曹存方 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
曹其宪 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
王慧 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
王森河 | 城关镇 | 北杨铺村 | 7 | 2021 | |||||||
曹存场 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
杨明宪 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
曹媛 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
曹然光 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
曹然阳 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
曹存朝 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
韩炜 | 城关镇 | 北杨铺村 | 35 | 2021 | |||||||
曹红卫 | 城关镇 | 北杨铺村 | 7 | 2021 | |||||||
吕照亮 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
安梅娥 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2