城关镇 北杨铺村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郝保存 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2024 | |||||||
王文柱 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2024 | |||||||
曹存财 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2024 | |||||||
李雪云 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2024 | |||||||
段雪莲 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2024 | |||||||
王凤德 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2024 | |||||||
张文华 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2024 | |||||||
李刚 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2024 | |||||||
王凤龙 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2024 | |||||||
申爱景 | 城关镇 | 北杨铺村 | 6.78 | 2024 | |||||||
曹章然 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2024 | |||||||
曹存方 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2024 | |||||||
曹其宪 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2024 | |||||||
王慧 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2024 | |||||||
王森河 | 城关镇 | 北杨铺村 | 6.78 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2