城关镇 朱堌堆村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋永恩 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 12.8 | 2020 | |||||||
周翠兰 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 0.5 | 2020 | |||||||
宋乐 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 0.5 | 2020 | |||||||
宋延礼 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 10 | 2020 | |||||||
刘恰东 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 0.5 | 2020 | |||||||
宋安腾 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 7.5 | 2020 | |||||||
宋爽 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 0.5 | 2020 | |||||||
宋振丹 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 10 | 2020 | |||||||
宋延营 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 0.5 | 2020 | |||||||
宋丽华 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 0.5 | 2020 | |||||||
宋安磊 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 0.5 | 2020 | |||||||
宋亚茹 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 0.5 | 2020 | |||||||
宋安壮 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 0.5 | 2020 | |||||||
宋亚男 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 0.5 | 2020 | |||||||
宋延孟 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2