
| 城关镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李辉 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张道印 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2025 | |||||||
| 姜俊初 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张记和 | 城关镇 | 金村 | 6.78 | 2025 | |||||||
| 张道法 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张守军 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张同波 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高存起 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张广召 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张孟英 | 城关镇 | 金村 | 6.78 | 2025 | |||||||
| 姜远亮 | 城关镇 | 金村 | 6.78 | 2025 | |||||||
| 姜元坤 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2025 | |||||||
| 栾德勇 | 城关镇 | 金村 | 12 | 2025 | |||||||
| 姜传生 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张传钊 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2