城关镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卞福关 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
卞福欣 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
冯明明 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
刘振良 | 城关镇 | 西张青营村 | 6.78 | 2024 | |||||||
丁玉忠 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
白兴发 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
白兴华 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
白章霞 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
卞朝新 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
丁金峰 | 城关镇 | 西张青营村 | 11.13 | 2024 | |||||||
孟凡彪 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
张赟 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
孟凡洋 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
张目席 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
刘泽前 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2