
| 城关镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田丽君 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王复现 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王复桥 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张再贤 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王复会 | 城关镇 | 东李庄村 | 6.78 | 2025 | |||||||
| 田龙乾 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马秀香 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王伯月 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 曹东环 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马帅 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王士银 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王峰 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张士兰 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王广同 | 城关镇 | 东李庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王士青 | 城关镇 | 东李庄村 | 6.78 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2