
| 城关镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘雪岭 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 仝兴宽 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘雪玉 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 仝学松 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘雪山 | 城关镇 | 仝庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
| 刘跃增 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈玉合 | 城关镇 | 仝庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
| 仝兴留 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 仝兴常 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 何衍江 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 仝庆义 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘忠秋 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 仝锡磊 | 城关镇 | 仝庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
| 仝道修 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张须松 | 城关镇 | 李庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2