城关镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁玉蒙 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
刘振涛 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
卞福博 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
白亚欣 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
冯贵超 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
白正金 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
孟宪平 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2025 | |||||||
黄秀兰 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2025 | |||||||
张贵民 | 城关镇 | 张扶村 | 11.5 | 2025 | |||||||
张贵金 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2025 | |||||||
张和利 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2025 | |||||||
张和猛 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2025 | |||||||
张贵霞 | 城关镇 | 张扶村 | 10.5 | 2025 | |||||||
孟宪芹 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2025 | |||||||
张和胜 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2