
| 城关镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何衍江 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 仝兴常 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 仝兴留 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈玉合 | 城关镇 | 仝庄村 | 6.78 | 2025 | |||||||
| 刘跃增 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘雪山 | 城关镇 | 仝庄村 | 6.78 | 2025 | |||||||
| 仝学松 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘雪玉 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 仝兴宽 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘雪岭 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 仝道福 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 仝站松 | 城关镇 | 仝庄村 | 6.78 | 2025 | |||||||
| 何衍民 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘思广 | 城关镇 | 仝庄村 | 11.28 | 2025 | |||||||
| 何红燕 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2