
| 城关镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张贵礼 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孟庆佩 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孟凡英 | 城关镇 | 张扶村 | 6 | 2024 | |||||||
| 张和洪 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孟凡朋 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孟凡超 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孟凡照 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孟娟 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孟凡玉 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王森健 | 城关镇 | 张扶村 | 8.4 | 2024 | |||||||
| 孟宪田 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张贵景 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张和胜 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孟宪芹 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张贵霞 | 城关镇 | 张扶村 | 10.5 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2