城关镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张守军 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
张道法 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
张记和 | 城关镇 | 金村 | 6.78 | 2024 | |||||||
姜俊初 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
张道印 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
李辉 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
高德兵 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
刘玉燕 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
张守政 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
张思玮 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
李欢 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
张传杰 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
张建宇 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
张孟敬 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
张继祥 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2