城关镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何茂国 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2024 | |||||||
段龙飞 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2024 | |||||||
何西景 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2024 | |||||||
何东勇 | 城关镇 | 段庙村 | 6.78 | 2024 | |||||||
段其勇 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2024 | |||||||
杨秀玉 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2024 | |||||||
宾福臣 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2024 | |||||||
段思龙 | 城关镇 | 段庙村 | 6.78 | 2024 | |||||||
杨文儒 | 城关镇 | 段庙村 | 33.45 | 2024 | |||||||
邢月兰 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2024 | |||||||
宾新华 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2024 | |||||||
何西胜 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2024 | |||||||
何万柱 | 城关镇 | 段庙村 | 6.78 | 2024 | |||||||
何东财 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2024 | |||||||
何东景 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2