
| 城关镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张守华 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张孟伟 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2023 | |||||||
| 姜方振 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2023 | |||||||
| 姜金生 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张孟东 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张道发 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张立东 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2023 | |||||||
| 姜方景 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张青梅 | 城关镇 | 金村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 张作奎 | 城关镇 | 付亭村 | 1 | 2023 | |||||||
| 付士忠 | 城关镇 | 付亭村 | 1 | 2023 | |||||||
| 付柄松 | 城关镇 | 付亭村 | 1 | 2023 | |||||||
| 付文超 | 城关镇 | 付亭村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张国乾 | 城关镇 | 付亭村 | 7.27 | 2023 | |||||||
| 秦观荣 | 城关镇 | 付亭村 | 12.11 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2