城关镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李辉 | 城关镇 | 金村 | 0.5 | 2021 | |||||||
高德兵 | 城关镇 | 金村 | 0.5 | 2021 | |||||||
刘玉燕 | 城关镇 | 金村 | 0.5 | 2021 | |||||||
张守政 | 城关镇 | 金村 | 0.5 | 2021 | |||||||
李欢 | 城关镇 | 金村 | 0.5 | 2021 | |||||||
张传杰 | 城关镇 | 金村 | 0.5 | 2021 | |||||||
张建宇 | 城关镇 | 金村 | 0.5 | 2021 | |||||||
张孟敬 | 城关镇 | 金村 | 0.5 | 2021 | |||||||
张继祥 | 城关镇 | 金村 | 0.5 | 2021 | |||||||
张建堂 | 城关镇 | 金村 | 0.5 | 2021 | |||||||
李学现 | 城关镇 | 金村 | 10 | 2021 | |||||||
姜雪生 | 城关镇 | 金村 | 0.5 | 2021 | |||||||
申冉 | 城关镇 | 金村 | 0.5 | 2021 | |||||||
张孟善 | 城关镇 | 金村 | 0.5 | 2021 | |||||||
姜伟义 | 城关镇 | 金村 | 0.5 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2