城关镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁永新 | 城关镇 | 西张青营村 | 0.5 | 2020 | |||||||
白培峰 | 城关镇 | 西张青营村 | 0.5 | 2020 | |||||||
卞朝存 | 城关镇 | 西张青营村 | 0.5 | 2020 | |||||||
白培江 | 城关镇 | 西张青营村 | 0.5 | 2020 | |||||||
卞福关 | 城关镇 | 西张青营村 | 0.5 | 2020 | |||||||
卞福欣 | 城关镇 | 西张青营村 | 0.5 | 2020 | |||||||
冯明明 | 城关镇 | 西张青营村 | 0.5 | 2020 | |||||||
刘振良 | 城关镇 | 西张青营村 | 6 | 2020 | |||||||
丁玉忠 | 城关镇 | 西张青营村 | 0.5 | 2020 | |||||||
白兴发 | 城关镇 | 西张青营村 | 0.5 | 2020 | |||||||
白兴华 | 城关镇 | 西张青营村 | 0.5 | 2020 | |||||||
白章霞 | 城关镇 | 西张青营村 | 0.5 | 2020 | |||||||
卞朝新 | 城关镇 | 西张青营村 | 0.5 | 2020 | |||||||
丁金峰 | 城关镇 | 西张青营村 | 8.5 | 2020 | |||||||
何玉焕 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2