
| 城关镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张宪朝 | 城关镇 | 赵亭村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 张振旺 | 城关镇 | 赵亭村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 张宪道 | 城关镇 | 赵亭村 | 16 | 2020 | |||||||
| 张宪法 | 城关镇 | 赵亭村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 张宪政 | 城关镇 | 赵亭村 | 16 | 2020 | |||||||
| 张章林 | 城关镇 | 赵亭村 | 5.5 | 2020 | |||||||
| 赵德保 | 城关镇 | 赵亭村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 岳秀民 | 城关镇 | 赵亭村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 赵壮 | 城关镇 | 赵亭村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 赵建军 | 城关镇 | 赵亭村 | 1.5 | 2020 | |||||||
| 赵德建 | 城关镇 | 赵亭村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 赵元侠 | 城关镇 | 赵亭村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 赵改春 | 城关镇 | 赵亭村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 赵元有 | 城关镇 | 赵亭村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 赵元成 | 城关镇 | 赵亭村 | 0.5 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2