
| 城关镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷鹏飞 | 城关镇 | 义和庄村 | 10.5 | 2025 | |||||||
| 石昌雨 | 城关镇 | 义和庄村 | 10 | 2025 | |||||||
| 丁金峰 | 城关镇 | 西张青营村 | 11.13 | 2025 | |||||||
| 卞朝新 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 白章霞 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 白兴华 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 白兴发 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 丁玉忠 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘振良 | 城关镇 | 西张青营村 | 6.78 | 2025 | |||||||
| 冯明明 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 卞福欣 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 卞福关 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 白培江 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 卞朝存 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 白培峰 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2