
| 城关镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹然讯 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 曹其超 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王壮 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 曹广瑞 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王磊 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 宋延淼 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 曹广田 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 曹然超 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 曹其来 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 曹广源 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 曹景洪 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2025 | |||||||
| 秦章红 | 城关镇 | 付亭村 | 1 | 2025 | |||||||
| 付邦强 | 城关镇 | 付亭村 | 1 | 2025 | |||||||
| 付国德 | 城关镇 | 付亭村 | 7.27 | 2025 | |||||||
| 刘循财 | 城关镇 | 付亭村 | 14 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2