
| 城关镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹存良 | 城关镇 | 义和庄村 | 10 | 2022 | |||||||
| 段延国 | 城关镇 | 义和庄村 | 10 | 2022 | |||||||
| 魏素霞 | 城关镇 | 义和庄村 | 5.65 | 2022 | |||||||
| 储广年 | 城关镇 | 义和庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 段延庆 | 城关镇 | 义和庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 王香菊 | 城关镇 | 义和庄村 | 10 | 2022 | |||||||
| 朱朝刚 | 城关镇 | 义和庄村 | 10 | 2022 | |||||||
| 谷宗交 | 城关镇 | 义和庄村 | 10 | 2022 | |||||||
| 李传舵 | 城关镇 | 义和庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张士河 | 城关镇 | 义和庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 石贤宏 | 城关镇 | 义和庄村 | 14.5 | 2022 | |||||||
| 原从让 | 城关镇 | 义和庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 原从河 | 城关镇 | 义和庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 石培昌 | 城关镇 | 义和庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘经甫 | 城关镇 | 义和庄村 | 5 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2