
| 城关镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冯爱新 | 城关镇 | 西张青营村 | 6.5 | 2022 | |||||||
| 冯爱会 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘甲义 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2022 | |||||||
| 卞福亮 | 城关镇 | 西张青营村 | 6.5 | 2022 | |||||||
| 刘金勇 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2022 | |||||||
| 丁永新 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2022 | |||||||
| 白培峰 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2022 | |||||||
| 卞朝存 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2022 | |||||||
| 白培江 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2022 | |||||||
| 卞福关 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2022 | |||||||
| 卞福欣 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2022 | |||||||
| 冯明明 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘振良 | 城关镇 | 西张青营村 | 6.5 | 2022 | |||||||
| 丁玉忠 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2022 | |||||||
| 白兴发 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2