
| 城关镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付海伦 | 城关镇 | 付亭村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘循财 | 城关镇 | 付亭村 | 14 | 2023 | |||||||
| 付国德 | 城关镇 | 付亭村 | 7.27 | 2023 | |||||||
| 付邦强 | 城关镇 | 付亭村 | 1 | 2023 | |||||||
| 秦章红 | 城关镇 | 付亭村 | 1 | 2023 | |||||||
| 何亚茹 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2023 | |||||||
| 何东升 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2023 | |||||||
| 段其祥 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2023 | |||||||
| 何茂国 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2023 | |||||||
| 段龙飞 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2023 | |||||||
| 何西景 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2023 | |||||||
| 何东勇 | 城关镇 | 段庙村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 段其勇 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨秀玉 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2023 | |||||||
| 宾福臣 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2