城关镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段思龙 | 城关镇 | 段庙村 | 6.78 | 2025 | |||||||
宾福臣 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2025 | |||||||
杨秀玉 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2025 | |||||||
段其勇 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2025 | |||||||
何东勇 | 城关镇 | 段庙村 | 6.78 | 2025 | |||||||
何西景 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2025 | |||||||
段龙飞 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2025 | |||||||
何茂国 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2025 | |||||||
段其祥 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2025 | |||||||
何东升 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2025 | |||||||
何亚茹 | 城关镇 | 段庙村 | 1 | 2025 | |||||||
仝道修 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2025 | |||||||
仝锡磊 | 城关镇 | 仝庄村 | 6.78 | 2025 | |||||||
刘忠秋 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2025 | |||||||
仝庆义 | 城关镇 | 仝庄村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2