
| 城关镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王昌国 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 田知景 | 城关镇 | 西李庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 李美悦 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李仁强 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李孝玉 | 城关镇 | 西李庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 田正杰 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 田智彪 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王性钎 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 田永启 | 城关镇 | 西李庄村 | 12.62 | 2023 | |||||||
| 田东生 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 秦怀印 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 田智强 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王珊 | 城关镇 | 西李庄村 | 11.25 | 2023 | |||||||
| 李广彬 | 城关镇 | 西李庄村 | 18.43 | 2023 | |||||||
| 秦章英 | 城关镇 | 西李庄村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2