
| 城关镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张和猛 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张和利 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张贵金 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张贵民 | 城关镇 | 张扶村 | 11.5 | 2024 | |||||||
| 黄秀兰 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孟宪平 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
| 高德胜 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
| 姜萌 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张传钊 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
| 姜传生 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
| 栾德勇 | 城关镇 | 金村 | 12 | 2024 | |||||||
| 姜元坤 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
| 姜远亮 | 城关镇 | 金村 | 6.78 | 2024 | |||||||
| 张孟英 | 城关镇 | 金村 | 6.78 | 2024 | |||||||
| 张广召 | 城关镇 | 金村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2