王马桥村党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区) | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王贯山 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1986-10-05 | 1987-10-05 | ||||||
王琳 | 女 | 杨集乡 | 王马桥村 | 2016-12-11 | 2017-12-11 | ||||||
王显春 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1969-03-01 | 1970-03-01 | ||||||
吴桂青 | 女 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1970-03-01 | 1971-03-01 | ||||||
王玉卓 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1971-02-05 | 1971-02-05 | ||||||
王友忠 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1987-02-10 | 1988-02-10 | ||||||
王玉廷 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1957-04-01 | 1958-04-01 | ||||||
王彦磊 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 2018-03-12 | 2019-03-12 | ||||||
王友军 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1994-10-01 | 1995-10-01 | ||||||
王海东 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 2001-08-10 | 2002-08-10 | ||||||
王凤君 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1989-05-06 | 1990-05-06 | ||||||
王国建 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 2009-04-10 | 2010-04-10 | ||||||
王贯法 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1994-07-06 | 1995-07-06 | ||||||
王崇朝 | 男 | 杨集乡 | 王马桥村 | 2018-03-12 | 2019-03-19 | ||||||
王红梅 | 女 | 杨集乡 | 王马桥村 | 2011-05-12 | 2012-05-13 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2