党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵登坤 | 男 | 杨集乡 | 后街村 | 2021-09-17 | 2022-09-17 | ||||||
宋章涛 | 男 | 杨集乡 | 宋洼村 | 2021-09-23 | 2022-09-23 | ||||||
李广哲 | 男 | 杨集乡 | 李马桥村 | 2021-09-15 | 2022-09-15 | ||||||
张体海 | 男 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 2021-09-16 | 2022-09-16 | ||||||
刘会贺 | 男 | 杨集乡 | 前后店村 | 2021-09-22 | 2022-09-22 | ||||||
王玉龙 | 男 | 杨集乡 | 王辛店村 | 2021-10-30 | 2022-10-30 | ||||||
赵欢欢 | 男 | 杨集乡 | 八里庄村 | 2021-11-29 | 2022-11-29 | ||||||
刘国院 | 男 | 杨集乡 | 北李桥村 | 2021-11-29 | 2022-11-29 | ||||||
刘奇峰 | 男 | 杨集乡 | 南李桥村 | 2021-12-16 | 2022-12-16 | ||||||
张珊珊 | 女 | 杨集乡 | 范县爱丽芬文创园 | 2021-11-17 | 2022-11-17 | ||||||
游建胜 | 男 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 2021-12-18 | 2022-12-18 | ||||||
刘洋 | 男 | 杨集乡 | 前后店村 | 2021-12-30 | 2022-12-30 | ||||||
吴斯彪 | 男 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 2021-03-18 | 2022-03-18 | ||||||
牛闯闯 | 男 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 2023-06-05 | |||||||
刘传景 | 男 | 杨集乡 | 东辛店村 | 2023-06-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2